| 2.8 | 04:31 | Tänään | 04:31 | 3.1 |
| 6.6 | 4 | Heinäkuu | 14 | 7.7 |
| 12.6 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 14.9 |
| 16.5° | 00:11 | Tänään | 04:31 | 14.4° |
| 32.3° | 14 | Heinäkuu | 23 | 9.3° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 86° I | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |