| 10.1 | 14:41 | Tänään | 14:51 | 10.4 |
| 14.9 | 4 | Heinäkuu | 14 | 17.3 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 74.8° | 15:21 | Tänään | 06:11 | 62.8° |
| 90.1° | 14 | Heinäkuu | 23 | 48.7° |
| 101.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | 24.1° |
| 0 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 295° LPL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |