| 0 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 1.2 |
| 14.9 | 4 | Heinäkuu | 14 | 17.3 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 61.7° | 00:11 | Tänään | 00:11 | 61.7° |
| 90.1° | 14 | Heinäkuu | 23 | 48.7° |
| 101.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | 24.1° |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 66° IPI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |