| 8.7 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 13 |
| 22.8 | 19 | Syyskuu | 19 | 25.9 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 16.9° | 00:11 | Tänään | 00:11 | 16.9° |
| 28.1° | 7 | Syyskuu | 21 | 8.6° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 7 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 62° IPI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |