| 6 | 14:31 | Tänään | 14:51 | 9.2 |
| 14.2 | 19 | Syyskuu | 19 | 16.1 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 69.4° | 12:51 | Tänään | 04:30 | 47.8° |
| 82.6° | 7 | Syyskuu | 21 | 47.5° |
| 101.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | 24.1° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 135° EI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |