| 2.7 | 14:31 | Tänään | 14:51 | 4.1 |
| 6.3 | 19 | Syyskuu | 19 | 7.2 |
| 12.6 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 14.9 |
| 20.8° | 12:51 | Tänään | 04:30 | 8.8° |
| 28.1° | 7 | Syyskuu | 21 | 8.6° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 325° PL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |