| 9.6 | 14:31 | Tänään | 14:51 | 14.8 |
| 22.8 | 19 | Syyskuu | 19 | 25.9 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 20.8° | 12:51 | Tänään | 04:30 | 8.8° |
| 28.1° | 7 | Syyskuu | 21 | 8.6° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 6 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 153° EEI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |