| 3.1 | 03:11 | Tänään | 02:01 | 3.7 |
| 23.9 | 4 | Heinäkuu | 14 | 27.8 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 16.5° | 00:11 | Tänään | 02:41 | 15.0° |
| 32.3° | 14 | Heinäkuu | 23 | 9.3° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 71° IPI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |